Ir para o conteúdo

O que a imprensa brasileira cobre

Cada veículo da base recebe uma ou mais editorias. As 28 categorias seguem a taxonomia IAB Content 2.2, o padrão que a indústria de mídia usa para classificar conteúdo — traduzido aqui para o português.

Números de , atualizados uma vez por dia.

  1. 01 Notícias Gerais 6.106
  2. 02 Notícias Locais 2.254
  3. 03 Economia e Negócios 973
  4. 04 Tecnologia 813
  5. 05 Política 765
  6. 06 Esportes 688
  7. 07 Eventos e Cultura 597
  8. 08 Entretenimento e Celebridades 399
  9. 09 Serviços e Utilidades 358
  10. 10 Saúde 324
  11. 11 Turismo e Viagens 291
  12. 12 Educação 284
  13. 13 Games 268
  14. 14 Cinema, TV e Streaming 253
  15. 15 Música 242
  16. 16 Automotivo 221
  17. 17 Gastronomia e Receitas 198
  18. 18 Finanças e Investimentos 186
  19. 19 Agro 155
  20. 20 Marketing e Comunicação 154
  21. 21 Moda 139
  22. 22 Beleza 105
  23. 23 Quadrinhos e Cultura Pop 97
  24. 24 Bem-estar e Nutrição 95
  25. 25 Fitness 48
  26. 26 Clima e Tempo 35
  27. 27 Astrologia e Espiritualidade 20
  28. 28 Publicidade e Propaganda 17

Um veículo pode estar em mais de uma editoria, então a soma passa do total do catálogo. A principal de cada um é a que ele mais publica, não a que declara.

Toda semana, no seu e-mail

Receba o que mudou na base

Veículos que entraram no catálogo, movimentos de audiência e o que a medição começou a mostrar sobre a imprensa digital brasileira. Escrita por quem opera o robô, sem release.

  • Os veículos novos do catálogo, com o que a coleta encontrou neles
  • O que mudou no desempenho e na adoção de boas práticas do mercado
  • Os números do panorama antes de virarem página pública
Você é

Uma edição por semana. Para sair, basta um clique no rodapé de qualquer envio. Seus dados seguem a política de privacidade.